Registered Architect Salary by State
Annual salary data for registered architects across 51 states. National median: $91,744.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| District of Columbia | $79,510 | $114,480 | $164,580 |
| Wyoming | $70,150 | $107,040 | $201,560 |
| Rhode Island | $62,240 | $106,950 | $122,540 |
| California | $65,660 | $105,840 | $181,110 |
| Alaska | $76,480 | $105,340 | $141,010 |
| Connecticut | $72,240 | $105,200 | $155,940 |
| South Dakota | $66,720 | $102,420 | $158,290 |
| Massachusetts | $76,610 | $101,980 | $173,060 |
| Nevada | $60,860 | $101,720 | $151,440 |
| Georgia | $63,670 | $100,870 | $204,540 |
| Hawaii | $64,710 | $100,370 | $132,480 |
| Maryland | $61,780 | $99,210 | $167,340 |
| New York | $61,810 | $98,580 | $167,230 |
| New Hampshire | $63,290 | $97,990 | $121,820 |
| New Jersey | $62,090 | $97,980 | $162,320 |
| Missouri | $58,070 | $97,970 | $161,630 |
| Washington | $65,790 | $97,800 | $128,290 |
| Delaware | $64,060 | $97,570 | $126,990 |
| Arizona | $64,130 | $97,470 | $133,750 |
| Virginia | $62,600 | $97,140 | $157,230 |
| Ohio | $48,470 | $97,130 | $159,120 |
| Pennsylvania | $56,380 | $95,640 | $153,800 |
| Colorado | $62,760 | $95,620 | $161,990 |
| Minnesota | $60,530 | $95,380 | $138,900 |
| Alabama | $60,380 | $94,170 | $164,810 |
| Wisconsin | $60,620 | $93,310 | $126,520 |
| Kentucky | $59,500 | $93,230 | $129,440 |
| North Carolina | $60,750 | $87,990 | $140,700 |
| Iowa | $58,590 | $86,990 | $168,700 |
| West Virginia | $49,200 | $86,530 | $133,800 |
| Nebraska | $50,810 | $86,390 | $151,710 |
| Texas | $58,680 | $85,770 | $139,140 |
| Tennessee | $60,210 | $85,490 | $137,190 |
| Arkansas | $61,980 | $84,310 | $120,370 |
| South Carolina | $61,800 | $84,190 | $136,380 |
| Oregon | $60,100 | $83,870 | $126,230 |
| Florida | $59,230 | $83,720 | $142,750 |
| Oklahoma | $51,520 | $83,270 | $137,770 |
| Montana | $42,220 | $82,670 | $111,460 |
| Kansas | $56,150 | $82,660 | $129,170 |
| Idaho | $51,240 | $82,510 | $132,300 |
| Michigan | $56,010 | $82,170 | $134,050 |
| Utah | $47,610 | $81,710 | $144,380 |
| Vermont | $60,690 | $81,340 | $125,800 |
| Maine | $48,410 | $79,600 | $127,560 |
| Illinois | $58,560 | $79,320 | $128,530 |
| Mississippi | $48,660 | $79,040 | $158,690 |
| Indiana | $48,690 | $79,000 | $129,570 |
| North Dakota | $32,930 | $77,640 | $119,080 |
| Louisiana | $48,790 | $77,270 | $157,950 |
| New Mexico | $41,590 | $77,070 | $126,320 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.