Registered Architect License Requirements
Compare registered architect licensing requirements across 51 states. See education, exam, cost, and timeline details for each state.
AI Resilience: 23th — Low51
States Covered
$1,676
Avg. Est. Cost
$91,744
Avg. Median Salary
51 gold
Data Quality
Requirements by State
Click any state to see full requirements, costs, and step-by-step guide.
| State | Education ↕ | Exam | Est. Cost ↕ | Timeline |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Alaska | N/A | ARE - Architect Registration Examination | $1,710 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Arizona | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Arkansas | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | $1,760 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| California | 10 hrs | ARE - Architect Registration Examination | $2,010 | 7-12 years (education + 5 years experience + exam) |
| Colorado | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Connecticut | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Delaware | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| District of Columbia | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Florida | No educational requirements | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Georgia | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | $1,211 | 7-12 years (education + 3-6 years experience + exam) |
| Hawaii | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | $1,842 | 7-14 years (education + experience + exam) |
| Idaho | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Illinois | 24 hrs | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Indiana | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Iowa | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Kansas | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Kentucky | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | $1,685 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Louisiana | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Maine | No educational requirements | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Maryland | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Massachusetts | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Michigan | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | $1,475 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Minnesota | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Mississippi | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Missouri | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + 3+ years experience + exam) |
| Montana | No educational requirements | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Nebraska | N/A | ARE - Architect Registration Examination | $1,640 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Nevada | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | $2,195 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| New Hampshire | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-16 years (education + experience + exam) |
| New Jersey | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| New Mexico | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| New York | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| North Carolina | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| North Dakota | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Ohio | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Oklahoma | 24 hrs | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Oregon | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Pennsylvania | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Rhode Island | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| South Carolina | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| South Dakota | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Tennessee | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Texas | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Utah | N/A | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Vermont | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Virginia | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Washington | Degree required | ARE - Architect Registration Examination | $1,485 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| West Virginia | Specific course required | ARE - Architect Registration Examination | $1,560 | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Wisconsin | No educational requirements | ARE - Architect Registration Examination | N/A | 7-10 years (education + experience + exam) |
| Wyoming | 24 hrs | ARE - Architect Registration Examination | $1,535 | 7-10 years (education + experience + exam) |
AI Career Outlook
How resilient is this career to AI automation?
AI Resilience: Low
23th percentile among all US occupations
More resilient to AI automation than 23% of occupations. Many tasks in this career overlap with AI capabilities, though licensing requirements and human oversight remain important.
Based on the AI Occupational Exposure Index (Felten, Raj & Seamans, 2021). Measures how much an occupation's core abilities overlap with current AI capabilities.
Salary Overview
Median annual salaries for registered architects by state.