Licensed Massage Therapist Salary by State
Annual salary data for licensed massage therapists across 50 states. National median: $59,652.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Alaska | $56,200 | $135,200 | $167,550 |
| Vermont | $36,300 | $105,490 | $124,490 |
| Oregon | $45,910 | $82,860 | $103,150 |
| Washington | $59,160 | $82,820 | $115,920 |
| Hawaii | $35,280 | $80,590 | $161,410 |
| Minnesota | $39,990 | $75,500 | $95,840 |
| North Dakota | $33,140 | $70,720 | $89,390 |
| Idaho | $35,040 | $70,470 | $85,630 |
| Maine | $31,490 | $67,420 | $116,210 |
| Missouri | $39,890 | $66,870 | $98,540 |
| New Hampshire | $48,170 | $62,830 | $96,860 |
| South Carolina | $17,870 | $62,830 | $98,550 |
| Iowa | $41,840 | $62,400 | $91,350 |
| District of Columbia | $54,100 | $62,220 | $110,290 |
| North Carolina | $30,580 | $61,670 | $92,400 |
| Utah | $30,390 | $61,010 | $103,990 |
| Illinois | $30,000 | $60,640 | $97,360 |
| Colorado | $46,520 | $59,560 | $100,770 |
| Arizona | $37,650 | $59,550 | $90,640 |
| Massachusetts | $41,430 | $59,470 | $104,370 |
| Connecticut | $32,640 | $59,270 | $89,380 |
| New York | $35,360 | $58,730 | $104,060 |
| Maryland | $31,200 | $58,390 | $100,260 |
| Louisiana | $37,800 | $58,010 | $80,340 |
| Pennsylvania | $27,820 | $57,660 | $91,140 |
| Wisconsin | $23,980 | $57,530 | $92,220 |
| Virginia | $35,930 | $56,850 | $120,590 |
| New Jersey | $41,890 | $56,760 | $96,650 |
| Georgia | $18,770 | $56,740 | $83,760 |
| Texas | $29,500 | $56,540 | $85,160 |
| Nebraska | $47,920 | $55,080 | $82,460 |
| Kentucky | $36,670 | $54,890 | $89,700 |
| Michigan | $33,910 | $54,510 | $85,070 |
| Delaware | $45,090 | $53,920 | $108,090 |
| Indiana | $35,230 | $52,740 | $79,580 |
| Montana | $26,590 | $52,000 | $87,870 |
| Nevada | $24,860 | $52,000 | $88,760 |
| Ohio | $35,610 | $50,430 | $65,820 |
| Florida | $26,760 | $49,880 | $74,490 |
| Tennessee | $35,480 | $49,670 | $61,150 |
| Alabama | $24,930 | $48,960 | $89,750 |
| California | $34,000 | $48,430 | $101,390 |
| Oklahoma | $43,430 | $48,140 | $97,640 |
| Kansas | $30,770 | $47,940 | $68,060 |
| New Mexico | $29,590 | $47,660 | $89,120 |
| West Virginia | $23,270 | $42,730 | $71,740 |
| Mississippi | $26,080 | $42,510 | $123,060 |
| South Dakota | $35,310 | $40,780 | $57,650 |
| Wyoming | $18,020 | $32,430 | $74,350 |
| Arkansas | $23,040 | $31,280 | $63,430 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.