Registered Nurse (RN) Salary by State
Annual salary data for registered nurse (rn)s across 51 states. National median: $90,458.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $100,120 | $140,330 | $208,880 |
| Hawaii | $82,380 | $136,320 | $146,480 |
| Oregon | $95,040 | $123,990 | $143,410 |
| Washington | $86,490 | $112,180 | $149,370 |
| Alaska | $82,400 | $110,690 | $137,400 |
| New York | $77,930 | $105,600 | $153,420 |
| District of Columbia | $81,880 | $104,550 | $135,620 |
| New Jersey | $81,670 | $102,730 | $130,540 |
| Nevada | $77,960 | $101,990 | $132,990 |
| Massachusetts | $76,950 | $101,970 | $173,590 |
| Connecticut | $78,660 | $101,590 | $132,840 |
| Minnesota | $75,830 | $100,870 | $128,200 |
| Rhode Island | $72,090 | $99,960 | $128,520 |
| Arizona | $69,930 | $96,890 | $123,480 |
| Maryland | $75,470 | $96,830 | $121,150 |
| New Hampshire | $69,250 | $96,830 | $120,120 |
| Colorado | $76,050 | $96,520 | $121,710 |
| Delaware | $72,850 | $92,610 | $127,340 |
| Texas | $64,660 | $90,010 | $122,060 |
| Virginia | $64,370 | $88,820 | $124,040 |
| New Mexico | $70,630 | $88,260 | $121,200 |
| Pennsylvania | $67,410 | $87,610 | $116,590 |
| Georgia | $66,110 | $86,560 | $124,810 |
| Illinois | $64,930 | $86,410 | $112,320 |
| Idaho | $65,690 | $86,100 | $118,460 |
| Wisconsin | $74,970 | $86,070 | $109,270 |
| Michigan | $70,150 | $85,670 | $106,770 |
| Vermont | $70,840 | $85,150 | $117,310 |
| Maine | $66,330 | $82,860 | $104,870 |
| Florida | $66,670 | $82,850 | $110,530 |
| Utah | $67,980 | $82,270 | $106,960 |
| North Carolina | $64,180 | $81,860 | $107,110 |
| Wyoming | $64,660 | $81,790 | $108,350 |
| Montana | $67,720 | $81,560 | $109,450 |
| Ohio | $66,060 | $81,250 | $103,650 |
| Oklahoma | $64,110 | $81,160 | $105,320 |
| Nebraska | $63,290 | $81,020 | $101,500 |
| Indiana | $63,720 | $80,740 | $103,820 |
| West Virginia | $53,060 | $79,990 | $106,830 |
| Kentucky | $63,180 | $79,910 | $104,430 |
| South Carolina | $64,200 | $79,900 | $102,040 |
| Missouri | $58,510 | $79,770 | $103,140 |
| Tennessee | $59,540 | $79,030 | $102,040 |
| Louisiana | $62,830 | $78,880 | $111,810 |
| North Dakota | $65,770 | $78,260 | $99,540 |
| Kansas | $60,630 | $78,060 | $97,870 |
| Arkansas | $57,380 | $77,130 | $99,960 |
| Iowa | $62,210 | $76,960 | $98,280 |
| Mississippi | $58,130 | $74,470 | $104,040 |
| Alabama | $53,360 | $71,040 | $98,840 |
| South Dakota | $51,980 | $69,510 | $92,570 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.