Licensed Clinical Social Worker Salary by State
Annual salary data for licensed clinical social workers across 50 states. National median: $75,671.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Nevada | $47,900 | $109,220 | $151,470 |
| Hawaii | $54,660 | $108,780 | $131,390 |
| District of Columbia | $86,240 | $107,060 | $129,560 |
| Rhode Island | $87,240 | $106,910 | $124,780 |
| New Hampshire | $81,950 | $104,770 | $121,140 |
| Oklahoma | $69,950 | $100,150 | $117,120 |
| Washington | $49,920 | $96,550 | $122,530 |
| Massachusetts | $60,270 | $94,000 | $122,910 |
| Georgia | $44,680 | $92,750 | $127,230 |
| South Carolina | $37,160 | $91,940 | $113,550 |
| Delaware | $56,200 | $91,710 | $119,910 |
| Mississippi | $40,580 | $89,860 | $107,240 |
| Texas | $41,130 | $89,520 | $131,680 |
| South Dakota | $64,250 | $89,320 | $104,330 |
| Alabama | $47,620 | $89,170 | $110,090 |
| Iowa | $46,230 | $88,000 | $108,680 |
| Virginia | $39,910 | $86,690 | $117,640 |
| Indiana | $53,140 | $80,410 | $105,140 |
| Minnesota | $54,860 | $79,220 | $100,570 |
| Maryland | $48,310 | $77,900 | $125,960 |
| North Dakota | $48,920 | $77,380 | $101,440 |
| New York | $55,610 | $75,020 | $105,560 |
| Wyoming | $55,660 | $74,880 | $119,790 |
| Kentucky | $42,010 | $73,200 | $116,080 |
| Vermont | $44,620 | $70,590 | $113,130 |
| California | $45,150 | $70,440 | $133,970 |
| New Jersey | $41,190 | $70,430 | $110,800 |
| West Virginia | $43,210 | $68,990 | $106,230 |
| New Mexico | $56,600 | $68,950 | $106,430 |
| Connecticut | $46,170 | $68,510 | $107,760 |
| Nebraska | $40,000 | $67,590 | $102,460 |
| Pennsylvania | $39,370 | $65,990 | $109,390 |
| Louisiana | $37,030 | $64,720 | $107,680 |
| Illinois | $42,420 | $63,590 | $109,450 |
| Utah | $50,420 | $63,560 | $112,590 |
| Oregon | $45,230 | $63,350 | $89,220 |
| Colorado | $47,150 | $63,320 | $98,820 |
| North Carolina | $42,900 | $63,150 | $114,280 |
| Wisconsin | $45,310 | $62,510 | $95,080 |
| Ohio | $39,080 | $60,990 | $103,190 |
| Alaska | $38,200 | $60,880 | $114,590 |
| Arizona | $48,270 | $60,330 | $107,680 |
| Idaho | $47,620 | $59,950 | $104,330 |
| Michigan | $43,560 | $58,920 | $104,980 |
| Florida | $41,000 | $57,200 | $108,100 |
| Maine | $45,760 | $55,220 | $94,660 |
| Missouri | $42,140 | $52,080 | $111,680 |
| Tennessee | $26,380 | $52,060 | $108,160 |
| Montana | $41,480 | $49,600 | $95,640 |
| Arkansas | $38,800 | $46,210 | $112,030 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.