LicenseCompass

Certified Master Plumber Salary by State

Annual salary data for certified master plumbers across 46 states. National median: $65,785.

Certified Master Plumber salary by state
State Entry Level Median Experienced
Illinois $47,880 $96,200 $123,290
Oregon $53,930 $93,110 $131,420
Minnesota $48,870 $83,280 $121,380
Massachusetts $47,830 $83,260 $140,500
Alaska $61,610 $83,090 $105,800
District of Columbia $48,730 $81,950 $107,270
Washington $47,570 $79,070 $139,280
Hawaii $46,900 $78,540 $115,160
Wisconsin $48,960 $78,510 $114,460
Montana $46,400 $77,930 $93,960
New Jersey $50,430 $77,160 $133,260
Michigan $41,710 $77,030 $100,620
Connecticut $44,570 $73,080 $98,720
California $45,480 $68,390 $126,790
Pennsylvania $45,070 $66,650 $108,770
Louisiana $38,190 $64,720 $77,610
Rhode Island $47,880 $64,630 $106,530
Indiana $44,390 $64,560 $97,900
Delaware $40,630 $64,300 $86,900
Colorado $46,370 $63,610 $98,680
Maryland $42,730 $63,270 $105,610
Nebraska $45,540 $62,880 $93,350
North Dakota $44,940 $62,670 $89,630
Ohio $40,720 $62,530 $96,310
Kentucky $39,210 $62,370 $92,970
New Hampshire $40,330 $62,030 $85,480
Maine $47,810 $61,890 $80,380
Utah $39,770 $61,680 $81,460
Wyoming $44,750 $61,480 $81,220
Iowa $41,840 $61,230 $92,690
Vermont $46,220 $60,550 $91,990
Nevada $40,870 $60,120 $108,690
New Mexico $38,100 $59,660 $84,090
Virginia $41,050 $59,560 $76,650
Texas $37,320 $58,560 $81,510
Tennessee $38,080 $57,730 $81,570
Idaho $39,340 $57,380 $79,550
Georgia $36,990 $56,290 $83,070
Oklahoma $37,190 $54,840 $79,880
South Carolina $35,460 $54,840 $77,660
Alabama $34,990 $53,840 $74,480
North Carolina $37,690 $50,990 $72,650
South Dakota $39,080 $50,790 $75,290
Florida $37,400 $50,540 $67,500
Arkansas $33,200 $49,700 $69,940
West Virginia $35,260 $49,630 $81,360

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.