Licensed Land Surveyor Salary by State
Annual salary data for licensed land surveyors across 51 states. National median: $72,160.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $57,330 | $103,790 | $158,720 |
| New Jersey | $49,340 | $93,260 | $134,560 |
| Washington | $63,040 | $88,340 | $133,890 |
| Oregon | $61,960 | $87,730 | $123,360 |
| South Dakota | $65,520 | $86,260 | $129,990 |
| Alaska | $60,600 | $85,520 | $155,030 |
| Delaware | $68,800 | $85,350 | $115,140 |
| Massachusetts | $62,540 | $84,260 | $109,990 |
| Nevada | $63,310 | $82,990 | $128,740 |
| Indiana | $46,690 | $81,010 | $116,300 |
| Maine | $54,630 | $80,740 | $119,990 |
| Hawaii | $52,060 | $79,730 | $115,600 |
| Montana | $57,990 | $79,230 | $109,030 |
| New York | $51,490 | $79,050 | $126,380 |
| North Dakota | $59,650 | $78,750 | $117,930 |
| Arizona | $49,250 | $78,480 | $99,620 |
| Illinois | $47,600 | $77,540 | $111,260 |
| Wyoming | $52,000 | $77,320 | $107,070 |
| Colorado | $55,440 | $77,050 | $114,140 |
| Wisconsin | $52,590 | $76,790 | $112,790 |
| Connecticut | $59,220 | $76,760 | $101,320 |
| Iowa | $62,980 | $76,720 | $104,740 |
| New Mexico | $39,260 | $75,190 | $114,940 |
| Tennessee | $45,760 | $74,690 | $106,100 |
| Idaho | $43,770 | $74,270 | $109,120 |
| Pennsylvania | $48,110 | $73,680 | $111,130 |
| Virginia | $48,080 | $73,380 | $106,120 |
| Kansas | $47,330 | $70,820 | $102,500 |
| Michigan | $49,180 | $69,990 | $103,530 |
| Vermont | $53,020 | $68,510 | $81,220 |
| North Carolina | $43,990 | $67,870 | $124,280 |
| Kentucky | $39,520 | $67,060 | $106,120 |
| New Hampshire | $47,280 | $66,750 | $96,380 |
| Nebraska | $48,460 | $66,020 | $105,280 |
| Ohio | $37,760 | $65,970 | $116,300 |
| Utah | $40,780 | $64,260 | $104,360 |
| Alabama | $44,140 | $63,700 | $102,290 |
| South Carolina | $44,460 | $62,160 | $105,490 |
| Florida | $44,920 | $62,100 | $101,850 |
| Maryland | $42,930 | $62,100 | $99,960 |
| West Virginia | $37,790 | $61,610 | $103,260 |
| Oklahoma | $37,140 | $60,870 | $99,000 |
| Georgia | $40,630 | $60,410 | $101,720 |
| Louisiana | $37,190 | $60,020 | $97,770 |
| District of Columbia | $58,100 | $59,860 | $121,890 |
| Missouri | $29,200 | $59,500 | $95,310 |
| Texas | $37,820 | $59,450 | $103,730 |
| Mississippi | $35,820 | $57,370 | $104,170 |
| Arkansas | $29,940 | $57,260 | $92,080 |
| Rhode Island | $49,640 | $52,000 | $79,990 |
| Minnesota | $41,600 | $46,610 | $107,020 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.