Licensed Professional Counselor Salary by State
Annual salary data for licensed professional counselors across 51 states. National median: $58,423.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Alaska | $52,790 | $79,220 | $129,990 |
| New Mexico | $47,910 | $70,770 | $92,520 |
| Oregon | $48,570 | $69,660 | $103,380 |
| North Dakota | $42,520 | $66,450 | $86,550 |
| District of Columbia | $44,210 | $66,140 | $101,130 |
| Utah | $34,560 | $65,920 | $111,470 |
| Idaho | $43,550 | $65,240 | $85,960 |
| New Jersey | $40,680 | $64,710 | $118,320 |
| Nebraska | $37,660 | $64,410 | $100,090 |
| Washington | $45,450 | $64,220 | $100,210 |
| Arizona | $42,130 | $63,830 | $95,860 |
| Connecticut | $43,030 | $62,960 | $98,660 |
| Wisconsin | $44,660 | $62,470 | $98,290 |
| New York | $43,160 | $62,070 | $101,910 |
| Wyoming | $36,110 | $61,640 | $102,550 |
| California | $44,190 | $61,310 | $118,970 |
| Maine | $43,810 | $60,970 | $93,070 |
| Iowa | $43,840 | $60,880 | $89,840 |
| Texas | $38,720 | $60,630 | $96,260 |
| Vermont | $45,960 | $60,410 | $80,480 |
| Illinois | $42,500 | $59,570 | $107,630 |
| Michigan | $37,200 | $59,530 | $89,170 |
| Nevada | $43,490 | $59,470 | $92,440 |
| Colorado | $40,570 | $59,190 | $98,030 |
| Massachusetts | $43,220 | $59,030 | $91,260 |
| Minnesota | $45,210 | $58,720 | $75,530 |
| Montana | $32,930 | $58,660 | $80,870 |
| Oklahoma | $33,860 | $58,610 | $94,980 |
| New Hampshire | $39,520 | $58,520 | $85,800 |
| Virginia | $39,150 | $58,410 | $96,230 |
| Pennsylvania | $38,760 | $58,320 | $87,540 |
| Maryland | $41,160 | $57,820 | $97,050 |
| Kansas | $36,710 | $57,760 | $80,720 |
| Ohio | $39,210 | $56,990 | $83,200 |
| Florida | $38,790 | $56,830 | $83,330 |
| Missouri | $35,630 | $56,640 | $80,160 |
| North Carolina | $38,440 | $56,470 | $83,790 |
| Georgia | $39,020 | $55,320 | $93,200 |
| Hawaii | $48,910 | $54,390 | $158,310 |
| South Dakota | $40,410 | $53,400 | $74,250 |
| Kentucky | $33,970 | $51,790 | $89,690 |
| South Carolina | $34,730 | $50,720 | $84,190 |
| Arkansas | $31,600 | $49,990 | $102,400 |
| Rhode Island | $38,990 | $49,770 | $90,350 |
| Delaware | $38,960 | $49,680 | $78,510 |
| Indiana | $36,650 | $49,280 | $78,920 |
| Alabama | $35,940 | $48,880 | $73,050 |
| Tennessee | $30,890 | $48,170 | $75,240 |
| Mississippi | $32,590 | $46,810 | $78,480 |
| West Virginia | $32,000 | $46,710 | $77,260 |
| Louisiana | $29,170 | $40,200 | $66,560 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.