Commercial Drivers License (CDL) Salary by State
Annual salary data for commercial drivers license (cdl)s across 51 states. National median: $56,632.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Alaska | $46,740 | $64,890 | $81,050 |
| New Jersey | $48,820 | $64,720 | $89,130 |
| Washington | $48,420 | $63,760 | $88,710 |
| District of Columbia | $50,580 | $63,610 | $90,170 |
| Oregon | $47,620 | $61,180 | $82,680 |
| Minnesota | $43,980 | $61,090 | $80,860 |
| Nevada | $42,890 | $60,900 | $78,480 |
| Massachusetts | $44,640 | $60,630 | $75,220 |
| New York | $46,020 | $60,520 | $90,150 |
| Wyoming | $44,320 | $60,270 | $82,610 |
| Colorado | $45,730 | $60,260 | $80,150 |
| Indiana | $42,850 | $60,090 | $78,880 |
| California | $38,460 | $59,950 | $80,310 |
| Illinois | $39,010 | $59,790 | $84,770 |
| Rhode Island | $46,860 | $59,710 | $74,840 |
| Utah | $41,360 | $59,580 | $77,270 |
| Hawaii | $46,320 | $59,320 | $71,330 |
| Montana | $45,450 | $59,060 | $73,700 |
| North Dakota | $46,010 | $58,970 | $78,070 |
| Connecticut | $42,880 | $58,700 | $73,550 |
| New Hampshire | $46,520 | $58,620 | $73,050 |
| Pennsylvania | $43,780 | $58,540 | $76,660 |
| Delaware | $44,610 | $58,510 | $74,010 |
| Ohio | $41,010 | $58,080 | $79,890 |
| Nebraska | $38,960 | $57,940 | $92,890 |
| Wisconsin | $40,650 | $57,380 | $74,580 |
| Maryland | $40,520 | $57,180 | $77,340 |
| Kansas | $39,450 | $56,940 | $78,800 |
| South Dakota | $44,210 | $56,880 | $80,600 |
| Georgia | $36,470 | $56,570 | $78,480 |
| Vermont | $46,070 | $56,360 | $70,770 |
| Tennessee | $38,380 | $55,610 | $80,000 |
| Kentucky | $38,120 | $55,590 | $93,030 |
| Michigan | $37,800 | $55,140 | $72,690 |
| Iowa | $38,570 | $55,080 | $79,290 |
| Virginia | $38,150 | $54,500 | $77,590 |
| Arizona | $38,760 | $53,690 | $74,970 |
| Idaho | $38,620 | $53,260 | $71,520 |
| Texas | $36,620 | $53,070 | $78,470 |
| Maine | $39,860 | $51,930 | $66,720 |
| Oklahoma | $38,110 | $51,920 | $77,710 |
| South Carolina | $38,410 | $51,810 | $75,360 |
| Mississippi | $33,670 | $50,700 | $81,560 |
| Missouri | $35,340 | $50,540 | $77,080 |
| Alabama | $37,520 | $50,120 | $75,070 |
| Florida | $37,870 | $50,000 | $75,910 |
| North Carolina | $38,550 | $49,580 | $73,040 |
| Arkansas | $32,410 | $49,520 | $84,200 |
| West Virginia | $36,340 | $49,040 | $70,900 |
| Louisiana | $34,600 | $48,770 | $71,540 |
| New Mexico | $38,250 | $48,360 | $65,060 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.