LicenseCompass

Board Certified Physician Assistant Salary by State

Annual salary data for board certified physician assistants across 51 states. National median: $228,132.

Board Certified Physician Assistant salary by state
State Entry Level Median Experienced
Alabama $64,820 $239,200 $239,200
Alaska $146,700 $239,200 $239,200
Arkansas $60,340 $239,200 $239,200
Colorado $176,610 $239,200 $239,200
Florida $63,130 $239,200 $239,200
Georgia $72,530 $239,200 $239,200
Hawaii $90,170 $239,200 $239,200
Idaho $136,060 $239,200 $239,200
Indiana $95,550 $239,200 $239,200
Iowa $69,330 $239,200 $239,200
Kentucky $114,100 $239,200 $239,200
Louisiana $126,400 $239,200 $239,200
Maine $161,710 $239,200 $239,200
Minnesota $75,640 $239,200 $239,200
Mississippi $74,430 $239,200 $239,200
Missouri $64,520 $239,200 $239,200
Montana $239,200 $239,200 $239,200
Nebraska $77,560 $239,200 $239,200
Nevada $57,330 $239,200 $239,200
New Hampshire $125,310 $239,200 $239,200
New Mexico $126,200 $239,200 $239,200
North Dakota $158,350 $239,200 $239,200
Oklahoma $58,710 $239,200 $239,200
Oregon $73,000 $239,200 $239,200
South Carolina $78,200 $239,200 $239,200
South Dakota $239,200 $239,200 $239,200
Tennessee $97,730 $239,200 $239,200
Texas $70,820 $239,200 $239,200
Vermont $100,480 $239,200 $239,200
Virginia $80,620 $239,200 $239,200
Washington $98,120 $239,200 $239,200
Wisconsin $70,560 $239,200 $239,200
Wyoming $233,360 $239,200 $239,200
New Jersey $65,930 $238,870 $239,200
New York $78,870 $237,710 $239,200
North Carolina $65,810 $236,970 $239,200
Utah $79,440 $232,740 $239,200
Delaware $73,480 $232,180 $239,200
Ohio $62,170 $231,300 $239,200
Rhode Island $77,760 $229,340 $239,200
West Virginia $66,650 $228,680 $239,200
Connecticut $79,170 $227,720 $239,200
Arizona $68,850 $223,680 $239,200
Illinois $67,300 $218,880 $239,200
Massachusetts $75,180 $216,170 $239,200
Maryland $73,540 $209,370 $239,200
California $49,770 $201,510 $239,200
Michigan $62,840 $197,950 $239,200
Pennsylvania $67,600 $163,100 $239,200
Kansas $62,420 $140,330 $239,200
District of Columbia $68,000 $74,650 $239,200

Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.