Licensed Physical Therapist Salary by State
Annual salary data for licensed physical therapists across 51 states. National median: $99,884.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $81,910 | $123,300 | $161,230 |
| Alaska | $87,080 | $108,640 | $135,610 |
| New Jersey | $80,220 | $106,310 | $138,640 |
| Nevada | $83,680 | $105,170 | $149,700 |
| Oregon | $79,610 | $104,430 | $129,540 |
| Maryland | $80,940 | $104,330 | $133,770 |
| Connecticut | $78,360 | $103,720 | $125,340 |
| Texas | $74,380 | $103,710 | $135,390 |
| Illinois | $82,590 | $103,380 | $140,670 |
| Delaware | $80,480 | $103,120 | $135,990 |
| Rhode Island | $74,000 | $102,900 | $130,180 |
| Massachusetts | $79,930 | $102,260 | $128,160 |
| Washington | $75,040 | $102,140 | $134,430 |
| Georgia | $76,450 | $101,930 | $131,030 |
| Arizona | $79,040 | $101,660 | $131,380 |
| West Virginia | $70,790 | $101,210 | $127,860 |
| New Mexico | $57,040 | $101,130 | $137,040 |
| Wyoming | $78,540 | $101,130 | $121,780 |
| South Carolina | $73,420 | $100,950 | $119,560 |
| District of Columbia | $84,510 | $100,760 | $131,810 |
| Hawaii | $81,210 | $100,740 | $121,760 |
| Virginia | $75,830 | $100,710 | $129,440 |
| Tennessee | $74,160 | $100,660 | $123,800 |
| Louisiana | $65,190 | $100,550 | $133,760 |
| Wisconsin | $78,870 | $100,440 | $121,780 |
| Colorado | $70,070 | $100,240 | $127,870 |
| Ohio | $75,070 | $99,740 | $123,330 |
| Pennsylvania | $74,000 | $99,570 | $125,810 |
| New York | $66,680 | $99,430 | $130,350 |
| Indiana | $69,990 | $99,310 | $125,090 |
| Oklahoma | $66,000 | $99,220 | $127,880 |
| Michigan | $75,440 | $98,960 | $118,940 |
| Florida | $60,430 | $98,880 | $123,700 |
| Minnesota | $81,630 | $98,870 | $115,860 |
| Kansas | $67,780 | $98,840 | $123,700 |
| Utah | $53,470 | $97,580 | $132,970 |
| Kentucky | $61,810 | $97,500 | $121,590 |
| New Hampshire | $72,460 | $97,200 | $115,410 |
| Mississippi | $66,050 | $97,080 | $121,350 |
| Alabama | $68,030 | $97,040 | $128,810 |
| Arkansas | $70,990 | $96,840 | $129,260 |
| North Carolina | $72,850 | $96,670 | $121,380 |
| Nebraska | $76,140 | $96,540 | $115,310 |
| Iowa | $69,990 | $95,890 | $116,390 |
| Maine | $74,880 | $93,890 | $113,410 |
| Vermont | $77,410 | $93,840 | $113,940 |
| Missouri | $71,150 | $93,750 | $119,980 |
| Idaho | $72,180 | $93,610 | $122,630 |
| Montana | $75,880 | $92,910 | $112,620 |
| South Dakota | $67,670 | $89,240 | $106,710 |
| North Dakota | $72,750 | $86,180 | $109,620 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.