Doctor of Optometry Salary by State
Annual salary data for doctor of optometrys across 50 states. National median: $131,624.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Alaska | $43,000 | $165,830 | $236,860 |
| New York | $108,190 | $163,040 | $196,270 |
| Maryland | $51,130 | $157,830 | $196,360 |
| Washington | $114,460 | $157,650 | $211,020 |
| New Jersey | $49,920 | $156,000 | $183,010 |
| Vermont | $59,360 | $156,000 | $190,490 |
| New Mexico | $94,310 | $154,630 | $185,820 |
| District of Columbia | $84,990 | $154,300 | $239,200 |
| North Carolina | $72,310 | $153,750 | $239,200 |
| Massachusetts | $106,970 | $150,820 | $186,330 |
| Minnesota | $93,430 | $150,020 | $199,990 |
| Nevada | $83,330 | $146,760 | $174,990 |
| Rhode Island | $64,710 | $144,360 | $207,430 |
| Connecticut | $49,760 | $143,000 | $217,040 |
| Delaware | $75,250 | $137,910 | $182,050 |
| Wisconsin | $69,490 | $137,650 | $212,440 |
| South Carolina | $55,290 | $137,450 | $163,480 |
| Colorado | $61,500 | $137,370 | $231,400 |
| California | $71,860 | $137,070 | $213,420 |
| Hawaii | $99,040 | $136,670 | $207,970 |
| Illinois | $68,320 | $136,200 | $176,130 |
| Arizona | $95,990 | $134,430 | $174,530 |
| Maine | $100,510 | $133,470 | $235,420 |
| Kentucky | $51,880 | $132,000 | $239,200 |
| Michigan | $95,470 | $131,700 | $162,700 |
| New Hampshire | $69,000 | $130,310 | $236,210 |
| West Virginia | $63,460 | $130,190 | $215,640 |
| Ohio | $53,900 | $130,000 | $172,420 |
| Alabama | $54,420 | $129,700 | $175,260 |
| Georgia | $79,640 | $129,690 | $202,610 |
| Florida | $52,610 | $129,500 | $205,020 |
| North Dakota | $79,960 | $128,940 | $168,510 |
| Kansas | $94,990 | $128,510 | $212,900 |
| Texas | $44,610 | $128,360 | $177,360 |
| Pennsylvania | $79,310 | $128,260 | $175,410 |
| Indiana | $66,160 | $127,080 | $207,430 |
| Utah | $55,010 | $124,830 | $219,690 |
| Louisiana | $45,180 | $120,080 | $215,730 |
| Iowa | $77,000 | $119,990 | $178,520 |
| Oregon | $77,990 | $119,980 | $163,660 |
| South Dakota | $83,740 | $118,980 | $170,590 |
| Nebraska | $64,550 | $116,850 | $191,760 |
| Missouri | $59,990 | $113,030 | $166,240 |
| Tennessee | $55,510 | $110,660 | $174,710 |
| Montana | $57,920 | $108,600 | $166,440 |
| Mississippi | $58,860 | $107,600 | $227,540 |
| Arkansas | $56,030 | $99,970 | $217,800 |
| Oklahoma | $42,460 | $98,890 | $171,210 |
| Wyoming | $26,550 | $88,410 | $239,200 |
| Idaho | $37,930 | $66,880 | $172,300 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.