Licensed Occupational Therapist Salary by State
Annual salary data for licensed occupational therapists across 51 states. National median: $95,329.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $82,090 | $119,470 | $154,800 |
| Oregon | $78,730 | $106,840 | $128,440 |
| Nevada | $68,330 | $104,770 | $150,180 |
| Colorado | $79,070 | $103,970 | $145,770 |
| Oklahoma | $74,300 | $103,510 | $128,810 |
| New Jersey | $66,470 | $103,340 | $151,720 |
| Washington | $79,810 | $102,360 | $130,630 |
| Arizona | $75,020 | $102,220 | $129,010 |
| Connecticut | $74,700 | $102,080 | $130,680 |
| Maryland | $73,570 | $101,880 | $129,410 |
| Texas | $69,700 | $101,760 | $136,380 |
| Virginia | $58,440 | $100,540 | $133,170 |
| Alaska | $67,280 | $100,070 | $134,080 |
| Arkansas | $64,480 | $99,350 | $141,620 |
| District of Columbia | $78,820 | $99,290 | $128,180 |
| New Mexico | $67,450 | $99,220 | $139,150 |
| Rhode Island | $72,870 | $99,150 | $118,660 |
| Florida | $73,570 | $99,070 | $116,010 |
| Illinois | $67,530 | $98,900 | $128,810 |
| Georgia | $60,530 | $98,690 | $125,330 |
| Massachusetts | $73,020 | $98,420 | $122,490 |
| South Carolina | $65,530 | $97,370 | $115,350 |
| Kansas | $63,590 | $97,000 | $119,100 |
| Delaware | $64,750 | $96,080 | $127,280 |
| Tennessee | $67,920 | $96,030 | $115,280 |
| Ohio | $67,930 | $95,880 | $121,250 |
| Alabama | $73,030 | $95,410 | $122,990 |
| New York | $63,120 | $95,370 | $139,800 |
| North Carolina | $64,310 | $94,580 | $119,010 |
| Hawaii | $80,540 | $94,550 | $114,340 |
| Pennsylvania | $66,460 | $94,120 | $123,090 |
| Louisiana | $56,570 | $94,030 | $122,990 |
| Missouri | $66,460 | $93,600 | $113,000 |
| Indiana | $63,160 | $93,500 | $121,310 |
| Utah | $64,210 | $93,310 | $119,450 |
| West Virginia | $56,940 | $93,260 | $126,770 |
| Mississippi | $68,390 | $92,330 | $114,010 |
| Kentucky | $68,140 | $91,250 | $115,940 |
| Wyoming | $69,240 | $89,370 | $122,930 |
| Iowa | $69,560 | $88,780 | $115,270 |
| Idaho | $48,840 | $88,470 | $117,600 |
| Nebraska | $73,310 | $87,010 | $105,500 |
| Wisconsin | $71,030 | $86,660 | $107,260 |
| Vermont | $67,010 | $86,420 | $108,060 |
| Minnesota | $62,790 | $85,040 | $105,320 |
| New Hampshire | $59,770 | $84,980 | $108,030 |
| Michigan | $61,220 | $84,480 | $105,710 |
| Montana | $73,840 | $84,440 | $106,690 |
| Maine | $63,480 | $82,200 | $102,180 |
| South Dakota | $61,890 | $81,430 | $100,040 |
| North Dakota | $64,480 | $79,910 | $102,900 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.