Registered Intermediate Emergency Medical Technician (EMT) Salary by State
Annual salary data for registered intermediate emergency medical technician (emt)s across 51 states. National median: $62,434.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| New York | $45,940 | $84,660 | $127,670 |
| Rhode Island | $51,690 | $81,220 | $118,170 |
| New Hampshire | $50,690 | $80,220 | $98,910 |
| Oregon | $46,900 | $79,640 | $108,750 |
| District of Columbia | $46,290 | $78,630 | $118,970 |
| Vermont | $50,870 | $76,430 | $102,260 |
| Connecticut | $45,980 | $75,200 | $108,000 |
| Minnesota | $53,100 | $74,840 | $97,550 |
| California | $46,960 | $71,920 | $125,640 |
| Massachusetts | $46,700 | $69,760 | $103,340 |
| Colorado | $44,930 | $69,580 | $99,500 |
| Washington | $45,250 | $68,650 | $106,880 |
| Delaware | $38,570 | $67,040 | $99,990 |
| Maine | $44,330 | $67,040 | $88,860 |
| Illinois | $39,660 | $66,940 | $97,420 |
| Wyoming | $37,450 | $65,320 | $100,950 |
| Montana | $37,970 | $65,290 | $95,190 |
| New Jersey | $40,190 | $65,270 | $100,200 |
| Wisconsin | $41,350 | $63,340 | $84,110 |
| Georgia | $37,660 | $62,950 | $98,360 |
| Ohio | $38,200 | $62,890 | $87,910 |
| Arizona | $41,140 | $62,480 | $99,270 |
| Nebraska | $39,420 | $62,430 | $89,380 |
| Alaska | $40,750 | $62,290 | $105,350 |
| Hawaii | $41,980 | $62,180 | $101,900 |
| North Dakota | $36,740 | $61,790 | $86,540 |
| Pennsylvania | $39,480 | $61,520 | $86,880 |
| Virginia | $38,780 | $60,720 | $94,020 |
| Kansas | $38,380 | $60,470 | $87,530 |
| West Virginia | $37,210 | $60,240 | $85,850 |
| Maryland | $33,540 | $60,150 | $95,220 |
| Kentucky | $36,780 | $59,900 | $84,560 |
| North Carolina | $37,610 | $59,390 | $83,970 |
| Michigan | $37,660 | $58,610 | $87,820 |
| Florida | $36,220 | $57,940 | $89,340 |
| Tennessee | $36,050 | $57,760 | $84,150 |
| South Dakota | $33,990 | $57,540 | $78,210 |
| Missouri | $37,410 | $57,460 | $87,110 |
| Louisiana | $32,020 | $56,980 | $82,710 |
| Indiana | $37,640 | $55,420 | $81,210 |
| Texas | $36,780 | $54,840 | $88,940 |
| Oklahoma | $36,660 | $54,820 | $80,450 |
| Iowa | $37,830 | $54,560 | $79,080 |
| South Carolina | $34,710 | $52,300 | $79,480 |
| Nevada | $37,400 | $50,720 | $107,100 |
| Arkansas | $35,620 | $50,480 | $78,670 |
| Alabama | $31,820 | $47,790 | $79,070 |
| Mississippi | $30,990 | $47,480 | $78,280 |
| Utah | $37,440 | $47,450 | $83,870 |
| New Mexico | $35,970 | $46,530 | $79,730 |
| Idaho | $36,520 | $45,080 | $83,140 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.