Licensed Marriage & Family Therapist Salary by State
Annual salary data for licensed marriage & family therapists across 45 states. National median: $62,090.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Hawaii | $48,660 | $135,870 | $239,200 |
| New Jersey | $60,050 | $89,030 | $107,240 |
| Utah | $39,240 | $81,170 | $116,680 |
| Virginia | $42,790 | $80,670 | $121,780 |
| Oregon | $59,770 | $79,890 | $137,950 |
| Connecticut | $45,910 | $76,930 | $163,810 |
| Minnesota | $48,020 | $72,370 | $99,130 |
| Colorado | $43,750 | $69,990 | $126,700 |
| Maine | $52,160 | $68,670 | $90,740 |
| Nebraska | $37,020 | $68,550 | $112,120 |
| New Mexico | $52,250 | $67,990 | $85,060 |
| Kansas | $44,320 | $66,620 | $78,020 |
| Maryland | $48,550 | $65,300 | $141,420 |
| New York | $47,450 | $65,020 | $87,040 |
| Missouri | $38,080 | $64,900 | $116,840 |
| Pennsylvania | $48,000 | $64,570 | $90,800 |
| Ohio | $40,230 | $63,880 | $154,770 |
| California | $44,430 | $63,780 | $121,700 |
| Delaware | $49,840 | $63,360 | $81,830 |
| Massachusetts | $47,760 | $62,290 | $90,070 |
| Alaska | $46,040 | $62,220 | $88,590 |
| Iowa | $42,120 | $61,450 | $169,590 |
| Vermont | $53,840 | $61,060 | $76,840 |
| Kentucky | $36,250 | $60,190 | $95,350 |
| Illinois | $50,210 | $60,140 | $102,850 |
| Washington | $52,710 | $59,660 | $100,250 |
| Georgia | $28,910 | $58,830 | $98,100 |
| North Dakota | $35,090 | $58,180 | $113,040 |
| New Hampshire | $44,490 | $57,220 | $80,300 |
| Oklahoma | $39,100 | $56,450 | $83,480 |
| Alabama | $37,820 | $54,280 | $79,920 |
| North Carolina | $42,000 | $53,910 | $81,440 |
| Michigan | $38,970 | $52,890 | $82,400 |
| Arizona | $48,580 | $52,420 | $64,450 |
| Indiana | $43,420 | $51,710 | $77,720 |
| South Carolina | $33,270 | $51,440 | $73,540 |
| Mississippi | $49,520 | $51,260 | $58,550 |
| South Dakota | $37,670 | $51,190 | $59,930 |
| Florida | $34,860 | $50,220 | $156,570 |
| West Virginia | $27,280 | $48,180 | $64,880 |
| Arkansas | $41,120 | $47,090 | $71,020 |
| Texas | $36,830 | $45,690 | $79,220 |
| Tennessee | $31,000 | $45,660 | $60,820 |
| Montana | $32,290 | $37,150 | $72,900 |
| Wisconsin | $34,250 | $34,700 | $70,200 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.