Licensed HVAC Contractor Salary by State
Annual salary data for licensed hvac contractors across 51 states. National median: $60,499.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Alaska | $47,310 | $83,660 | $104,100 |
| District of Columbia | $49,400 | $83,390 | $105,480 |
| Massachusetts | $49,540 | $76,990 | $109,220 |
| Connecticut | $46,120 | $73,910 | $97,940 |
| Minnesota | $47,080 | $73,390 | $94,420 |
| Illinois | $44,520 | $71,620 | $110,570 |
| New Jersey | $45,920 | $69,800 | $102,050 |
| Washington | $47,120 | $67,630 | $108,800 |
| North Dakota | $48,210 | $66,770 | $92,650 |
| New York | $47,510 | $66,670 | $98,530 |
| California | $46,980 | $65,290 | $107,600 |
| Maryland | $45,140 | $65,000 | $100,760 |
| New Hampshire | $46,650 | $64,410 | $87,920 |
| Hawaii | $45,790 | $63,780 | $89,900 |
| Rhode Island | $37,180 | $63,580 | $86,290 |
| Colorado | $46,600 | $63,420 | $100,790 |
| Oregon | $45,390 | $62,740 | $93,620 |
| Maine | $47,590 | $62,130 | $80,330 |
| Wisconsin | $46,150 | $62,030 | $96,970 |
| Pennsylvania | $43,350 | $61,120 | $84,190 |
| Virginia | $40,710 | $60,630 | $81,750 |
| Ohio | $38,120 | $60,490 | $91,710 |
| Missouri | $37,980 | $60,330 | $94,870 |
| Indiana | $38,970 | $60,310 | $93,080 |
| Vermont | $44,010 | $60,170 | $80,160 |
| Michigan | $39,560 | $60,090 | $84,070 |
| Delaware | $44,460 | $59,940 | $95,160 |
| Nebraska | $38,590 | $59,690 | $78,370 |
| Iowa | $37,790 | $59,490 | $85,760 |
| South Dakota | $41,070 | $59,460 | $77,280 |
| Nevada | $39,230 | $59,230 | $91,040 |
| Kentucky | $38,020 | $58,880 | $79,100 |
| Montana | $39,610 | $58,600 | $79,240 |
| Kansas | $38,420 | $56,750 | $77,570 |
| Arizona | $39,760 | $56,580 | $78,380 |
| Utah | $37,510 | $56,200 | $80,330 |
| South Carolina | $38,030 | $55,260 | $72,460 |
| Georgia | $37,250 | $55,020 | $77,580 |
| New Mexico | $36,580 | $55,020 | $77,980 |
| Texas | $37,300 | $54,050 | $82,870 |
| Louisiana | $35,610 | $53,510 | $77,940 |
| Idaho | $39,650 | $52,730 | $78,720 |
| North Carolina | $37,750 | $51,940 | $75,470 |
| Tennessee | $38,100 | $51,480 | $76,600 |
| Oklahoma | $35,610 | $50,920 | $79,580 |
| Wyoming | $36,860 | $50,920 | $78,730 |
| Florida | $37,800 | $50,580 | $74,670 |
| Alabama | $35,940 | $49,290 | $69,350 |
| Mississippi | $36,000 | $47,270 | $70,360 |
| Arkansas | $36,440 | $47,240 | $65,810 |
| West Virginia | $35,260 | $46,040 | $65,390 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.