Licensed Home Inspector Salary by State
Annual salary data for licensed home inspectors across 51 states. National median: $69,903.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| California | $52,480 | $101,160 | $162,240 |
| Alaska | $66,470 | $94,030 | $136,660 |
| District of Columbia | $57,700 | $91,630 | $128,940 |
| Washington | $61,820 | $89,360 | $121,000 |
| Connecticut | $62,360 | $87,290 | $128,580 |
| Minnesota | $62,900 | $83,890 | $108,680 |
| Oregon | $52,580 | $82,220 | $106,040 |
| New Jersey | $49,310 | $82,210 | $128,600 |
| Massachusetts | $49,070 | $79,220 | $106,830 |
| Colorado | $47,900 | $78,940 | $112,090 |
| New York | $49,990 | $78,570 | $131,560 |
| Nevada | $47,500 | $76,560 | $108,050 |
| North Dakota | $45,560 | $74,970 | $97,970 |
| Illinois | $46,740 | $73,050 | $113,690 |
| Arizona | $52,570 | $73,040 | $109,190 |
| Rhode Island | $50,410 | $72,790 | $108,260 |
| Maryland | $53,130 | $71,990 | $107,440 |
| Utah | $43,420 | $71,040 | $100,070 |
| Ohio | $47,550 | $70,890 | $97,130 |
| Nebraska | $44,480 | $70,730 | $96,550 |
| Wisconsin | $46,110 | $70,700 | $97,430 |
| Virginia | $48,270 | $69,960 | $102,490 |
| Michigan | $46,240 | $69,890 | $94,340 |
| Hawaii | $52,310 | $69,560 | $103,700 |
| Louisiana | $46,490 | $69,150 | $96,430 |
| New Hampshire | $43,940 | $66,750 | $93,660 |
| Vermont | $52,170 | $66,130 | $91,500 |
| North Carolina | $46,550 | $65,830 | $89,630 |
| Idaho | $49,040 | $65,720 | $104,580 |
| Maine | $43,680 | $65,670 | $86,240 |
| Florida | $45,550 | $65,340 | $100,440 |
| Delaware | $48,260 | $64,990 | $90,480 |
| Georgia | $44,670 | $64,290 | $94,840 |
| Iowa | $44,950 | $63,830 | $87,950 |
| Kentucky | $47,110 | $63,770 | $96,050 |
| Indiana | $41,710 | $63,750 | $91,980 |
| South Dakota | $46,700 | $63,320 | $104,000 |
| Pennsylvania | $47,140 | $63,180 | $85,010 |
| New Mexico | $45,250 | $62,470 | $84,420 |
| Missouri | $42,850 | $62,230 | $84,280 |
| Texas | $40,330 | $62,110 | $102,820 |
| Kansas | $46,840 | $61,850 | $100,230 |
| Alabama | $45,740 | $61,500 | $87,410 |
| Montana | $46,190 | $60,500 | $83,710 |
| Wyoming | $36,330 | $60,320 | $82,370 |
| South Carolina | $38,770 | $60,050 | $84,870 |
| Tennessee | $37,040 | $59,850 | $85,850 |
| Oklahoma | $39,110 | $58,810 | $93,030 |
| West Virginia | $31,190 | $57,240 | $96,550 |
| Arkansas | $40,300 | $52,970 | $85,150 |
| Mississippi | $36,830 | $49,750 | $87,940 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.