Dentists, General Salary by State
Annual salary data for dentists, generals across 46 states. National median: $173,305.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Vermont | $130,800 | $230,990 | $239,200 |
| Alaska | $107,530 | $230,830 | $239,200 |
| Delaware | $123,450 | $224,690 | $239,200 |
| Minnesota | $161,980 | $209,820 | $239,200 |
| Maine | $155,030 | $208,860 | $239,200 |
| Arizona | $59,990 | $206,660 | $239,200 |
| Wisconsin | $124,450 | $206,650 | $239,200 |
| North Dakota | $132,600 | $201,280 | $239,200 |
| Washington | $123,830 | $197,950 | $239,200 |
| Georgia | $69,990 | $195,820 | $239,200 |
| Connecticut | $104,000 | $193,230 | $239,200 |
| North Carolina | $103,710 | $191,280 | $239,200 |
| Maryland | $104,000 | $189,330 | $239,200 |
| Oregon | $103,510 | $185,790 | $239,200 |
| Virginia | $89,940 | $182,570 | $239,200 |
| Illinois | $82,960 | $180,420 | $239,200 |
| Louisiana | $80,900 | $179,600 | $239,200 |
| California | $97,280 | $178,540 | $239,200 |
| Michigan | $97,200 | $177,080 | $239,200 |
| Indiana | $102,650 | $176,990 | $239,200 |
| Iowa | $83,860 | $174,990 | $239,200 |
| Arkansas | $82,920 | $172,490 | $239,200 |
| New Mexico | $120,620 | $171,730 | $239,200 |
| Kansas | $67,610 | $170,090 | $239,200 |
| Pennsylvania | $75,990 | $168,740 | $239,200 |
| Nebraska | $75,410 | $168,110 | $239,200 |
| Idaho | $124,760 | $166,560 | $231,900 |
| New York | $64,970 | $164,060 | $239,200 |
| Florida | $94,370 | $162,870 | $239,200 |
| South Dakota | $96,800 | $162,860 | $239,200 |
| New Hampshire | $95,990 | $162,040 | $239,200 |
| Oklahoma | $73,260 | $161,780 | $239,200 |
| New Jersey | $63,900 | $159,860 | $239,200 |
| Montana | $108,890 | $159,480 | $239,200 |
| South Carolina | $62,220 | $158,460 | $239,200 |
| Texas | $95,680 | $157,370 | $239,200 |
| Ohio | $63,640 | $155,570 | $239,200 |
| Tennessee | $76,650 | $154,460 | $239,200 |
| West Virginia | $65,490 | $147,440 | $239,200 |
| Hawaii | $55,580 | $139,990 | $204,760 |
| Colorado | $64,440 | $136,260 | $233,650 |
| Kentucky | $68,280 | $135,550 | $239,200 |
| Utah | $77,220 | $132,270 | $239,200 |
| Mississippi | $62,400 | $128,570 | $239,200 |
| Wyoming | $55,500 | $126,860 | $239,200 |
| Nevada | $92,110 | $125,180 | $213,080 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.