Licensed Cremationist Salary by State
Annual salary data for licensed cremationists across 50 states. National median: $71,608.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| Nevada | $62,370 | $129,930 | $132,580 |
| Hawaii | $91,810 | $115,870 | $127,700 |
| Oregon | $62,120 | $110,280 | $121,730 |
| New York | $63,820 | $110,000 | $239,200 |
| District of Columbia | $81,600 | $106,150 | $112,320 |
| Washington | $64,200 | $96,870 | $128,610 |
| Montana | $44,780 | $91,520 | $105,520 |
| New Jersey | $62,460 | $88,470 | $136,850 |
| Connecticut | $59,270 | $86,830 | $112,140 |
| Alaska | $69,270 | $80,900 | $106,370 |
| Michigan | $44,700 | $77,110 | $97,280 |
| Massachusetts | $54,140 | $76,640 | $145,850 |
| Wyoming | $64,460 | $76,110 | $85,830 |
| North Dakota | $48,570 | $74,880 | $86,650 |
| Colorado | $56,760 | $74,140 | $85,920 |
| Vermont | $62,380 | $73,840 | $104,000 |
| Idaho | $68,840 | $73,480 | $92,510 |
| Texas | $40,060 | $72,870 | $92,040 |
| Oklahoma | $40,070 | $71,500 | $87,950 |
| South Dakota | $46,770 | $70,400 | $91,550 |
| Florida | $41,670 | $70,130 | $97,310 |
| California | $43,830 | $69,970 | $135,010 |
| Utah | $37,520 | $69,020 | $90,530 |
| Wisconsin | $45,310 | $68,310 | $104,900 |
| Arizona | $47,880 | $67,960 | $88,830 |
| Minnesota | $48,800 | $67,320 | $100,800 |
| Georgia | $41,580 | $67,230 | $79,240 |
| Maryland | $46,590 | $66,800 | $88,040 |
| Nebraska | $43,110 | $66,800 | $79,090 |
| Virginia | $41,720 | $65,400 | $85,820 |
| Kansas | $48,940 | $64,430 | $78,620 |
| New Hampshire | $42,590 | $63,410 | $86,050 |
| Delaware | $52,990 | $62,820 | $82,570 |
| Mississippi | $36,810 | $62,510 | $83,920 |
| Ohio | $42,140 | $62,460 | $99,010 |
| North Carolina | $42,340 | $62,060 | $82,790 |
| Maine | $44,090 | $61,320 | $85,200 |
| Louisiana | $44,870 | $61,130 | $82,490 |
| New Mexico | $39,590 | $60,950 | $86,670 |
| Indiana | $44,280 | $57,890 | $88,420 |
| Pennsylvania | $39,620 | $57,760 | $107,800 |
| Tennessee | $41,530 | $56,530 | $86,320 |
| Iowa | $44,740 | $55,620 | $81,610 |
| South Carolina | $40,290 | $55,410 | $83,680 |
| Kentucky | $40,090 | $55,100 | $83,970 |
| West Virginia | $35,500 | $54,650 | $93,050 |
| Illinois | $40,150 | $53,240 | $137,150 |
| Alabama | $34,940 | $47,620 | $73,410 |
| Missouri | $37,550 | $46,580 | $98,170 |
| Arkansas | $34,510 | $42,170 | $66,390 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.