Licensed Athletic Trainer Salary by State
Annual salary data for licensed athletic trainers across 51 states. National median: $59,821.
| State | Entry Level | Median | Experienced |
|---|---|---|---|
| New Jersey | $43,140 | $77,350 | $111,900 |
| District of Columbia | $57,120 | $74,990 | $137,600 |
| California | $50,860 | $74,150 | $101,070 |
| Hawaii | $39,160 | $70,930 | $86,040 |
| Connecticut | $48,940 | $67,090 | $86,300 |
| Texas | $48,030 | $66,430 | $85,790 |
| Oklahoma | $22,810 | $65,070 | $84,520 |
| Minnesota | $55,110 | $64,340 | $76,780 |
| New York | $48,710 | $63,850 | $95,580 |
| Massachusetts | $47,640 | $63,720 | $108,190 |
| Utah | $50,840 | $63,190 | $86,280 |
| Alaska | $28,440 | $62,740 | $86,270 |
| Colorado | $40,830 | $62,670 | $91,820 |
| Louisiana | $47,950 | $62,500 | $75,000 |
| New Mexico | $46,420 | $62,300 | $91,930 |
| Illinois | $46,940 | $62,140 | $91,690 |
| Georgia | $45,350 | $61,790 | $103,150 |
| Montana | $44,320 | $61,590 | $86,040 |
| Ohio | $48,990 | $60,900 | $74,610 |
| Maryland | $45,700 | $60,840 | $88,410 |
| Wyoming | $46,520 | $60,790 | $78,070 |
| Delaware | $49,940 | $60,750 | $85,300 |
| Wisconsin | $48,860 | $60,520 | $76,090 |
| Idaho | $51,100 | $60,360 | $92,290 |
| Washington | $44,730 | $60,350 | $77,930 |
| Pennsylvania | $46,180 | $58,970 | $76,560 |
| Michigan | $46,360 | $58,550 | $74,500 |
| Florida | $46,720 | $58,410 | $76,590 |
| North Dakota | $44,310 | $58,380 | $74,410 |
| Arizona | $47,130 | $58,270 | $79,130 |
| Virginia | $43,000 | $58,200 | $80,980 |
| Maine | $43,630 | $58,140 | $73,250 |
| Rhode Island | $46,780 | $58,140 | $86,390 |
| Indiana | $43,710 | $57,750 | $73,830 |
| Nevada | $37,890 | $57,670 | $68,240 |
| Nebraska | $46,110 | $57,430 | $70,290 |
| Oregon | $45,960 | $57,420 | $78,020 |
| Vermont | $52,930 | $57,160 | $76,230 |
| New Hampshire | $40,830 | $55,180 | $71,830 |
| Kansas | $44,220 | $54,990 | $65,160 |
| Missouri | $45,090 | $54,340 | $72,260 |
| South Dakota | $44,990 | $54,200 | $67,730 |
| Tennessee | $18,620 | $54,040 | $71,850 |
| Alabama | $32,480 | $53,640 | $65,140 |
| South Carolina | $43,590 | $53,520 | $72,050 |
| Arkansas | $42,360 | $53,490 | $72,140 |
| North Carolina | $40,210 | $52,980 | $74,050 |
| Mississippi | $41,120 | $52,260 | $66,000 |
| Kentucky | $42,000 | $51,550 | $64,970 |
| Iowa | $44,160 | $49,700 | $62,580 |
| West Virginia | $39,580 | $45,140 | $60,070 |
Source: Bureau of Labor Statistics via CareerOneStop. Salary data is for informational purposes only.